>> PC薄膜
无卤环保型黑色阻燃聚碳酸酯(PC)薄膜HALOGEN-FREE LHR117ECO FILM
物性表 TYPLCAL PROPERTY VALUES
特性 Property |
测试方法 Test Method |
单位 Units |
测试值 Value |
物理性PHYSICAL | |||
比重Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.21 |
机械性MECHANICAL | |||
拉伸强度Tensile Strength | ASTM D882 | MPa | 55 |
极限延伸率Elongation | ASTM D882 | % | 90 |
冲击强度Impact Strength@10mils | JIS-K6745 | In-lbs | 120 |
耐热性THERMAL | |||
维卡软化点 Vicat Softening Point 120℃/hr,10N load | ASTM D1525 | ℃ | 135 |
电气性ELECTRICAL | |||
介电强度Dielectric Strength(@10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 |
体积绝缘Volume Resistivity@25℃,50%RH | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 |
表面绝缘Surface Resistivity@25℃,50%RH | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 |
阻燃性FLAMMABILITY | UL BULLETIN 94 | ||
UL防火等级UL Flammability | |||
≤0.25mm | UL94 | VTM-0 | |
≥0.4mm | V-0 |
商品代码 Grade | 颜色 Color | 表面纹理 Texture | 厚度(mm) Thickness | 宽度(mm) Width | 性能 Feature |
LHR117ECO | 黑色 Black | 中砂/哑光 Velvet/Matte | 0.075 ~0.76 (0.003″~0.030″) | 930 (3′) | 阻燃特性 Flammability Retardant VTM-0&V-0 |
特性 PROPERTY | 单位 UNITS | 极限值 LIMITS |
厚度公差 Gauge Variation | % | <0.250mm±10% |
≥0.250mm±5% |
环保指标 Environment-Protection Index | LHR117ECO |
汞Hg | N.D |
六价铬Cr(Ⅵ) | N.D |
镉Cd | N.D |
铅Pb | N.D |
多溴联苯PBBs | N.D |
多溴联苯醚PBDEs | N.D |
全氟辛烷磺酸PFOS | N.D |
全氟辛烷(铵)PFOA | N.D |
溴Br | <900ppm |
氯Cl | <900ppm |
氯(Cl)+溴(Br) | <1500ppm |
包装明细表Package Detail
1、卷材包装明细表 Roll Package Details
厚度(mm) Thickness | 卷重(kg) Weight Per Roll | 磅(LB) Pound | 每磅面积(mm×mm) Each Pound Area | 每卷卷(M) Winding Length | 每磅(M2/LB) Each Pound Area |
0.075(0.003") | 80 | 176 | 930×5340 | 940 | 4.96 |
0.100(0.004") | 80 | 176 | 930×4006 | 705 | 3.72 |
0.125(0.005") | 89.3 | 197 | 930×3192 | 629 | 2.96 |
0.150(0.006") | 89.3 | 197 | 930×2659 | 524 | 2.47 |
0.175(0.007") | 89.3 | 197 | 930×2279 | 449 | 2.12 |
0.200(0.008") | 89.3 | 197 | 930×1997 | 393 | 1.85 |
0.250(0.010") | 89.3 | 197 | 930×1593 | 314 | 1.48 |
0.300(0.012") | 89.3 | 197 | 930×1329 | 262 | 1.23 |
0.380(0.015") | 89.3 | 197 | 930×1050 | 207 | 0.97 |
0.410(0.0164") | 89.3 | 197 | 930×974 | 192 | 0.90 |
0.430(0.017") | 89.3 | 197 | 930×929 | 183 | 0.86 |
0. 500(0.020") | 89.3 | 197 | 930×796 | 157 | 0.74 |
0.760(0.030") | 89.3 | 197 | 930×522 | 103 | 0.48 |
2、材包装明细表 Sheets Package Details
规格 Size | 每片重量Weight per Pcs | 包装 Pcs/pack | 张数/托盘 Pcs/Pallet | |
KG | LB | |||
0.500 mm×930 mm×1830(0.020"×3′×6′) | 1.02 | 2.24 | 20 | 500 |
0.760 mm×930 mm×1830(0.030"×3′×6′) | 1.56 | 3.43 | 10 | 400 |
注:表中数据仅供参考,若有其他要求,请与我公司联系
Note: These are typical properties for reference only. For further requirements, please contact us.